云組態軟件 | ||||||||
海為云組態軟件(Haiwell Cloud SCADA)是廈門海為科技有限公司(Xiamen Haiwell Technology Co.,Ltd)研發的基于.NET Framework的工業自動化監控管理平臺軟件。 | ||||||||
您可以從海為資料下載中心處獲取最新版的海為云組態軟件。 | ||||||||
主要功能特點: | ||||||||
強大的界面顯示組態功能 | ||||||||
通過畫面的各種圖元與點位圖,可直觀的觀察到工業的現場情況,以對其實時監控。 | ||||||||
良好的開放性 | ||||||||
與各種工業控制設備進行通信,通過采集到的工業現場的生產信號,對其進行監控。 | ||||||||
豐富的功能模塊 | ||||||||
對工業現場的報警信息通過畫面、計算機語音、微信、短信、郵件等形式,及時通知相關工作人員。網絡工程的使用使多個組態之間可互為客戶端和服務器,通過網絡共享數據,實現分布式控制。 | ||||||||
強大的數據庫 | ||||||||
記錄存儲數據。對記錄的實時工況數據和歷史工況數據進行分析統計,以解決生產故障、提高生產效率及提升產品質量等。 | ||||||||
可編程的命令語言 | ||||||||
為用戶提供了JavaScript編程語言功能,實現傳統組態軟件所不能實現的功能以及更好利用組態的一切資源。 | ||||||||
周密的系統安全防范 | ||||||||
對工程的運行實現安全級別、用戶級別等安全控制,提高工程的安全性。 | ||||||||
仿真功能 | ||||||||
提供模擬運行,使工程的開發不受實際設備的影響,在軟件內部就可進行測試,從而縮短了開發周期。 | ||||||||
硬件要求: | ||||||||
CPU:1.2 GHz PC或兼容機及以上,建議2.4 GHz PC或兼容機。 | ||||||||
內存:512MB及以上,建議1GB。 | ||||||||
硬盤:20GB及以上,建議80GB。 | ||||||||
鼠標:Microsoft鼠標或兼容的指針設備。 | ||||||||
顯示器:分辨率800 x 600增強色16位及以上,建議1024 x 768增強色32位。 | ||||||||
軟件要求: | ||||||||
操作系統:Windows XP SP2及以上版本。 | ||||||||
運行平臺:Net Framework 2.0/3.0/3.5。 | ||||||||
工程開發一般步驟 | ||||||||
以海為PLC為設備的工程為例 | ||||||||
第一步:雙擊計算機桌面上的云組態開發環境圖標,打開云組態軟件。 | ||||||||
第二步:新建工程,在云組態軟件起始頁面點擊“新建工程”,彈出工程屬性窗口,對工程屬性進行配置后,點擊“確定”。 | ||||||||
第三步:添加設備,在添加設備窗口界面中,展開PLC節點,再展開海為設備節點,點擊海為PLC節點,在右邊的設備屬性窗口對設備屬性進行配置后,點擊“確定添加”。 | ||||||||
第四步:添加變量,在彈出的設備添加提示窗口中點擊“是”,彈出變量添加窗口, 添加變量后 ,關閉窗口。 | ||||||||
第五步:添加與編輯畫面,組態在新建工程時就默認添加了一個主畫,這里直接對主畫面進行編輯,把圖庫中所需的圖元拖動到畫面窗口中,并對配置其屬性。 | ||||||||
第六步:運行調試,點擊工具欄中的“編譯”工具,彈出工程保存窗口,將工程保存到所要的保存的位置后,彈出編譯窗口,檢查是否有錯誤后,點擊“關閉”。點擊工具欄中的“模擬運行”工具,進入云組態運行環境,對工程進行運行操作。 | ||||||||
電話: 021-68415153 60343119 51981345 移動:15900693539
Q Q: 1376903843 412659656
傳真: 021-68415153-604 公司信箱 sales@chinaxiutuo.com
地址:上海市崇明區新河鎮富盛經濟開發區新開河路795號9幢